CONCACAF Gold Cup spiele heute
Kompletter Sendeplan für CONCACAF Gold Cup im Fernsehen und Stream
Group A
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
2 | Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | Curaçao | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 2 |
4 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group C
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | Jamaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 3 |
3 | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +/-0 | 3 |
4 | Guadeloupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Group D
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 4 |
3 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Qualified for next stage