UEFA Champions League spiele heute
Kompletter Sendeplan für UEFA Champions League im Fernsehen und Stream
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
7 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
7 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
9 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
10 | Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
11 | Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
12 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
14 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
15 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | +/-0 | 1 |
16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | +/-0 | 1 |
17 | Bodø / Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
18 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
19 | FC København | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
19 | Slavia Prag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
21 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
21 | Pafos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
23 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
24 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
25 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
26 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
27 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
29 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | Neapel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
33 | Kairat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
35 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Qualifikation Achtelfinale
Qualifikation 1/16-Finale