FIFA Club World Cup spiele heute
Kompletter Sendeplan für FIFA Club World Cup im Fernsehen und Stream
Group A
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Al Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group B
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group C
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 |
2 | Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Auckland City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group D
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +/-0 | 3 |
3 | ES Tunis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 2 |
4 | Urawa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group F
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | Mamelodi Sundowns | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +/-0 | 3 |
4 | Ulsan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group G
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
3 | Wydad Casablanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | Al-Ain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group H
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | FC Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Al Hilal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 2 |
4 | Pachuca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Qualified for next stage