Fußball EM 2024 spiele heute
Kompletter Sendeplan für Fußball EM 2024 im Fernsehen und Stream
Group A
# | Team | M | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group D
# | Team | M | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | +/-0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group F
# | Team | M | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | +/-0 | 6 |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | +/-0 | 4 |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Playoffs
Possible playoffs
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Keine Veranstaltungen für undefined geplant. Bitte besuchen sie sportimtv.net für alle geplanten Veranstaltungen.
Fr., 15. Nov. 2024