NWSL spiele heute
Kompletter Sendeplan für NWSL im Fernsehen und Stream
# | Team | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pride | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
2 | Kansas City Current | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
3 | Washington Spirit | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
4 | Gotham FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 |
5 | Angel City | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
6 | Seattle Reign FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | +/-0 | 7 |
7 | Portland Thorns | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
8 | Bay | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
9 | San Diego Wave | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
10 | Houston Dash | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
11 | Racing Louisville | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
12 | Utah Royals | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
13 | Chicago Red Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
14 | North Carolina Courage | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Championship Playoff