WM-Qualifikation spiele heute
Kompletter Sendeplan für WM-Qualifikation im Fernsehen und Stream
Group A
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | Slowakei | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Nordirland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Group B
Group C
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 |
| 2 | Schottland | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Griechenland | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 4 | Belarus | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Group D
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
| 4 | Aserbaidschan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group E
Group F
Group G
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
| 2 | Polen | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 3 | Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | Litauen | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Group H
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 18 |
| 2 | Bosnien-Herzegowina | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 |
| 3 | Rumänien | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 4 | Zypern | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | +/-0 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Group I
Group J
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | 15 |
| 2 | Nordmazedonien | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Wales | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4 | Kasachstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Group K
Group L
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 |
| 2 | Tschechien | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 3 | Färöer Inseln | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Qualified for next stage