WM-Qualifikation spiele heute
Kompletter Sendeplan für WM-Qualifikation im Fernsehen und Stream
Group A
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Nordirland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +/-0 | 3 |
3 | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +/-0 | 3 |
4 | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group C
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
2 | Schottland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | Griechenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
4 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
3 | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Aserbaidschan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group G
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 10 |
2 | Polen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
3 | Finnland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | Litauen | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 2 |
Group H
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien-Herzegowina | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 |
2 | Österreich | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
3 | Rumänien | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 |
4 | Zypern | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
group_i
group_j
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 11 |
2 | Belgien | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 10 |
3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
4 | Kasachstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
5 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 0 |
group_k
group_l
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 |
2 | Tschechien | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
3 | Färöer Inseln | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | Montenegro | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Qualified for next stage